- You are here: Home » BÁN CĂN HỘ, Bán Căn Hộ Masteri Thảo Điền, BẤT ĐỘNG SẢN BÁN, CĂN HỘ, and Masteri Thảo Điền. » Bán căn hộ Masteri giá gốc chủ đầu tư
Bán căn hộ Masteri giá gốc chủ đầu tư
Visited 2404 times , 1 Visits today
Mô Tả Chi Tiết
Hiện nay chúng tôi đang có nhu cầu bán khoảng 10 căn hộ Masteri Thảo Điền từ 2 – 3PN, nhiều nhất là 2PN, các căn hộ đều là những căn đã được tuyển chọn với tầng và vị trí view đẹp ngay từ giai đoạn đầu CĐT mở bán.
Liên hệ: Mr Linh 0938.914.968
Danh sách các cặn hộ Masteri Thảo Điền Quận 2 đang bán như sau (Giá bao gồm VAT và 2% PBT)
MÃ CĂN | Diện tích sử dụng / m2 |
Loại Phòng |
PA ghép | cửa | view | view | Tổng giá (VAT &PBT) | Thanh toán 95%-CK 7% |
T1-A15.03 | 86.8 | 3P | ĐN | TB-ĐB | Sông, thào điền,khu hồ bơi, cv nội bộ | 3,095,775,410.40 | 3,088,847,885.48 | |
T1-A15.06 | 86.25 | 3P | ĐB | TN-TB | TTTp, sông SG, thảo điền, cầu SG | 3,159,135,620.25 | 3,153,234,877.99 | |
T1-A25.02 | 66.45 | 2P | TB | ĐN-ĐB | Sông, thào điền,khu hồ bơi, cv nội bộ | 2,389,927,734.65 | 2,401,787,102.27 | |
T1-A25.03 | 86.8 | 3P | ĐN | TB-ĐB | Sông, thào điền,khu hồ bơi, cv nội bộ | 3,190,333,484.40 | 3,184,410,761.78 | |
T1-A25.05 | 62.2 | 2P | TN | TB-ĐB | sông sg, thảo điền,bàn đảo thanh đa | 2,328,375,262.00 | 2,339,723,163.90 | |
T1-A25.06 | 86.25 | 3P | có thể ghép | ĐB | TN-TB | TTTp, sông SG, thảo điền, cầu SG | 3,222,559,828.75 | 3,217,581,488.56 |
T1-A25.07 | 59.98 | 2P | ĐB | TN | TTTP,bình thạnh, thảo điền | 2,157,092,909.06 | 2,164,363,725.55 | |
T1-B15.03 | 87.21 | 3P | có thể ghép | ĐB | TN | trung tâm thanh phố, thủ thiêm, xa lộ HN | 3,043,602,297.18 | 3,036,155,193.14 |
T1-B15.04 | 59.94 | 2P | ĐB | TN | trung tâm thanh phố, thủ thiêm, xa lộ HN | 1,931,386,558.36 | 1,937,242,546.08 | |
T1-B15.05 | 62.14 | 2P | TB | ĐN-TN | trung tâm thanh phố, thủ thiêm, xa lộ HN | 2,282,501,286.92 | 2,292,942,177.65 | |
T1-B29.05 | 62.14 | 2P | TB | ĐN-TN | trung tâm thanh phố, thủ thiêm, xa lộ HN | 2,362,390,965.16 | 2,428,526,341.74 | |
T1-B25.03 | 87.21 | 3p | có thề ghép | ĐB | TN | trung tâm thanh phố, thủ thiêm, xa lộ HN | 3,136,577,844.37 | 3,129,784,052.78 |
T1-B25.04 | 59.94 | 2p | ĐB | TN | trung tâm thanh phố, thủ thiêm, xa lộ HN | 2,042,825,523.06 | 2,050,335,017.85 | |
T1-B25.07 | 59.94 | 2p | ĐN | TB | sông sài gòn, thảo điền | 2,134,609,471.44 | 2,142,978,133.43 | |
T1-B15.06 | 86.41 | 3p | ĐN | ĐN-TN | tttp, thủ thiêm,thảo điền, xl hn | 3,167,307,130.25 | 3,083,819,508.49 | |
T2-A35.03 | 63.32 | 2p | TN | ĐB | sông sg, thảo điền | 2,324,332,137.28 | 2,335,725,733.14 | |
T2-A35.04 | 65.01 | 2p | TN | ĐB | sông sg, thảo điền | 2,401,796,303.57 | 2,413,615,797.82 | |
T2-A35.05 | 87.79 | 3p | TN | ĐB-ĐN | sông sg, thảo điền, sânvườn nội bộ | 3,264,238,415.69 | 3,259,399,538.22 | |
T2-A35.06 | 64.56 | 2p | ĐB | TN-ĐN | sân vườn nội bộ,TTTM,rạch chiếc,thảo điền | 2,345,840,296.84 | 2,358,086,076.16 | |
T2-A35.07 | 59.88 | 2p | có thể ghép | TB | ĐN | sân vườn nội bộ,TTTM,rạch chiếc,thảo điền | 2,169,567,628.36 | 2,178,036,086.58 |
T2-A35.08 | 65.65 | 2p | TB | ĐN-TN | sân vườn nội bộ,TTTM,hồ bơi,tttp | 2,241,688,372.50 | 2,251,696,411.38 | |
T2-B35.04 | 65.01 | 2p | TN | ĐB | sông sg, thảo điền | 2,394,082,266.81 | 2,405,814,974.66 |
Dưới đây là vài hình ảnh căn hộ mẫu Masteri Thảo Điền
Phòng khách sang trong Masteri Thảo Điền Quận 2
Phòng ngủ nhỏ
Phòng ngủ chính Masteri Thảo Điền
Bếp và bán ăn Massteri Thảo Điền 2PN
Nhà tắm Masteri Thảo Điền quận 2 2PN
Quý khách có nhu cầu mua xin liên hệ: Mr Linh 0938.914.968.
Thanh toán 95% chiết khấu tới 7 % thẳng vào giá ban
Chi Tiết
Trang Chủ
-
Giá
: 2.1 tỷ
-
Loại BĐS
: Sale
-
Phòng Ngủ
: 2
-
Phòng Tắm
: 2
-
Diện Tích
: 59.94 m2
-
Địa Chỉ
: 159 Xa Lộ Hà Nội, Thảo Điền
-
Thành Phố
: Hồ Chí Minh
-
Quận
: Việt Nam
-
Country
: Việt Nam
-
Zip Code
:
Bản Đồ BĐS
Location : 159 Xa Lộ Hà Nội, Thảo Điền