- You are here: Home » BÁN CĂN HỘ, Bán căn hộ Vinhomes Central Park, BẤT ĐỘNG SẢN BÁN, CĂN HỘ, and Vinhomes Central Park. » Property tags: bán biệt thự tân cảng, bán biệt thự Vincom tân cảng, bán biệt thự vinhomes, ban biet thu vinhomes Central Park, bán căn hộ tân cảng, bán căn hộ Vincom tân cảng, bán căn hộ vinhomes, bán căn hộ Vinhomes central park, bán chung cư cao cấp vinhomes tân cảng, bán chung cư vinhomes tân cảng, banbietthuvinhomes, banbietthuvinhomestancang, bancanhovinhomes, and bancanhovinhomestancang. » Bán căn hộ Vinhomes Central Park view sông tòa C1
Bán căn hộ Vinhomes Central Park view sông tòa C1
Visited 2719 times , 1 Visits today
Mô Tả Chi Tiết
Bán căn hộ Vinhomes Central Park Tân Cảng Bình Thạnh.
Bán căn hộ Vinhomes Central Park Tân Cảng: tòa tháp The central 1 căn 08: diện tích 154m2 có 4 phòng ngủ, nhìn trực diện ra sông Sài Gòn giá chủ đầu tư 8 tỷ 025tr.
Đây là căn hộ có vị trí đẹp nhất trong các căn hộ tại tòa tháp C1 vì là căn góc lại nhìn trực diện ra sông, loại căn duy nhất tại tòa tháp C1 mà thôi.
Quý khách mua căn hộ này sẽ được nhận gói tri ân của chủ đầu tư Vingroup cụ thể như sau:
- Nếu khách hàng nhận ưu đãi bằng các dịch vụ của Vingroup thì quý khách sẽ nhận được những ưu đãi sau:
STT | Hình thức ưu đãi | Thời hạn | Thời gian ưu đãi | SL gói | Giá trị gói |
1 | Miễn phí Dịch vụ quản lý căn hộ ( không bao gồm các chi phí liên quan đến dịch vụ phải trả cho bên thử 3 như: trông xe, điện, nước nóng lạnh, thông tin liên lạc, internet, truyền hình cáp…) | 10 năm | Từ thời điểm khách hàng nhận bàn giao căn hộ | 01 gói | 1.920.000đ/m2 ( tương đương 16000đ/m2/th) |
2 | Tặng gói VIP Vinmec Family dành cho 04 người ( 02 người lớn + 02 người nhỏ) | 12 tháng kể từ ngày phát hành | Từ thời điểm khách hàng nhận bàn giao căn hộ | 01 gói | 30 triệu đồng/ gói tại thời điểm bàn giao |
3 | Tặng 01 suất học bổng tại trường mầm non và trường PT liên cấp Vinschool Central Park: miễn phí 100% học phí cho 01 năm học | 12 tháng kể từ ngày phát hành | 01 năm | 01 suất | 63 triệu đồng/ suất tại thời điểm bàn giao |
Nhận ưu đãi bằng tiền mặt: Khách hàng mua căn hộ nếu không muốn nhận các gói dịch vụ trên sẽ được Vingroup quy đổi ra tiền mặt chiết khấu thẳng vào giá bán căn hộ với mức trừ là 1,8tr đồng/m2
Nếu quý khách thanh toán hết 98% sẽ được giảm thêm 7%/ tổng giá trị
2. Ngoài ra quý khách còn có cơ hội bốc thăm trúng thưởng với các giải thưởng sau:
01 Du thuyền trị giá 30 tỷ VNĐ
03 xe Mercedes – BenZ S400
Nhiều giải Vinpearl Golf, Vinpearl Resort & Villas
Mời quý khách tham khảo thêm thông tin bảng giá căn hộ của các tòa đang bán.
Tháp | Tầng | Mã căn hộ | DT (m2) | Hướng | View | Giá nhận gói ưu đãi | Giá không nhận gói ưu đãi |
CTR01 | 10 | 05 | 135.2 | ĐB + TB | Hồ Bơi | 6.648.736.819 | 6.373.152.579 |
CTR02 | 10 | 01 | 1411,6 | ĐB + ĐN | Sông, + HB + CV vườn nội khu | 7.293.595.680 | 7.005.358.080 |
CTR02 | 10 | 02 | 141.6 | ĐN + TN | Sông + hồ bơi | 6.997.425.120 | 6.709.187.520 |
CTR02 | 10 | 06 | 83.8 | TN | Quận 1 | 3.733.380.504 | 3.566.506.104 |
CTR02 | 10 | 07 | 83.8 | TN | Quận 1 | 3.733.380.504 | 3.566.506.104 |
CTR02 | 10 | 08 | 83.8 | ĐB | Vườn nội khu+HB | 3.750.908.112 | 3.584.033.172 |
CTR02 | 10 | 09 | 75 | ĐB | Tòa P7 | 3.357.018.000 | 3.208.998.240 |
CTR02 | 10 | 1A | 117 | ĐB+TB | Tòa P7 | 5.428.309.320 | 5.194.901.880 |
CTR03 | 10 | 2 | 117.7 | T -B | NHC +thành phố | 5.291.601.672 | 5.504.318.472 |
CTR03 | 10 | 11 | 127.9 | T+N | Hồ Bơi + TP | 5.805.729.944 | 5.547.883.544 |
CTR03 | 37 | 3 | 114 | Đ – B | P6 + L2 + L3 | 4.976.459.040 | 4.746.635.040 |
CTR03 | 37 | 6 | 82.1 | T | NHC + TP | 3.538.818.696 | 3.373.305.096 |
CTR03 | 37 | 7 | 80.9 | T | NHC + TP | 3.487.094.184 | 3.323.999.784 |
CTR03 | 37 | 10 | 119.6 | Đ + N | Hồ Bơi + Q1 | 5.270.869.856 | 5.029.756.256 |
CTR03 | 37 | 11 | 122.1 | T+ N | Hồ Bơi+NHC+Q1 | 5.334.490.056 | 5.088.336.456 |
CTR03 | 23 | 2 | 117.7 | T + B | NHC + TP Q1 | 5.489.337.672 | 5.252.054.472 |
CTR03 | 23 | 3 | 120.5 | Đ+ B | P6 + L2 | 5.668.647.880 | 5.425.719.880 |
CTR03 | 23 | 7 | 80.9 | T | NHC + TP Q1 | 3.758.918.184 | 3.597.678.504 |
CTR03 | 23 | 9 | 69.4 | Đ | P6 | 3.282.880.944 | 3.142.970.544 |
CTR03 | 23 | 10 | 125.5 | Đ + N | Hồ bơi + P6 +Q1 | 5.955.650.680 | 5.702.642.680 |
CTR03 | 23 | 11 | 127.9 | T + N | HB+NHC+TP Q1 | 6.020.601.944 | 5.762.755.544 |
Mọi thông tin bán hàng
Quý khách quan tâm vui lòng liên hệ: Đại lý KIM ĐIỀN 0903330178 Ms Toan
Email: bichtoan1514@gmail.com
Chi Tiết
Trang Chủ
-
Giá
:
-
Loại BĐS
: Sale
-
Diện Tích
: 47 m2
-
Địa Chỉ
: 208 Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Bình Thạnh
-
Thành Phố
: Hồ Chí Minh
-
Quận
: Bình Thạnh
-
Country
: Việt Nam
-
Zip Code
: 08
Bản Đồ BĐS
Location : 208 Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Bình Thạnh