- You are here: Home » Bán căn hộ Vinhomes Central Park, BẤT ĐỘNG SẢN BÁN, and Vinhomes Central Park. » Property tags: bán biệt thự tân cảng, bán biệt thự Vincom tân cảng, bán biệt thự vinhomes, ban biet thu vinhomes Central Park, bán căn hộ tân cảng, bán căn hộ Vincom tân cảng, bán căn hộ vinhomes, bán căn hộ Vinhomes central park, bán chung cư cao cấp vinhomes tân cảng, bán chung cư vinhomes tân cảng, banbietthuvinhomes, banbietthuvinhomestancang, bancanhovinhomes, and bancanhovinhomestancang. » Căn hộ Vinhomes Central Park Tòa P6 view sông tuyệt đẹp
Căn hộ Vinhomes Central Park Tòa P6 view sông tuyệt đẹp
Visited 1739 times , 1 Visits today
Mô Tả Chi Tiết
Bán căn hộ Vinhomes Central Park Tân Cảng – Khu đô thị hiện đại và cao cấp bậc nhất tại thành phố Hồ Chí Minh.
Mở bán toà The Central 1 + The Central 2 + The Central 3 + Central Park 6
Mời Quý khách đến tham quan nhà mẫu ngay ngày hôm nay.
- Về chương trình bán hàng:
- Chương trình bốc thăm trúng thưởng với các giải thưởng sau:
01 Du thuyền trị giá 30 tỷ VNĐ
03 xe Mercedes – BenZ S400
Nhiều giải Vinpearl Golf, Vinpearl Resort & Villas
- Nếu quý khách thanh toán hết 98%/ tổng giá trị sẽ được chiết khấu thêm 7%/tổng giá trị căn hộ
Quý khách hãy đăng ký mua sớm để chọn được những căn đẹp nhất với chính sách giá ưu đãi nhất.
- Bảng giá căn hộ:
Tháp | Tầng | Mã căn hộ | DT (m2) | Hướng | View | Giá nhận gói ưu đãi | Giá không nhận gói ưu đãi |
CTR01 | 10 | 05 | 135.2 | ĐB + TB | Hồ Bơi | 6.648.736.819 | 6.373.152.579 |
CTR02 | 10 | 01 | 1411,6 | ĐB + ĐN | Sông, + HB + CV vườn nội khu | 7.293.595.680 | 7.005.358.080 |
CTR02 | 10 | 02 | 141.6 | ĐN + TN | Sông + hồ bơi | 6.997.425.120 | 6.709.187.520 |
CTR02 | 10 | 06 | 83.8 | TN | Quận 1 | 3.733.380.504 | 3.566.506.104 |
CTR02 | 10 | 07 | 83.8 | TN | Quận 1 | 3.733.380.504 | 3.566.506.104 |
CTR02 | 10 | 08 | 83.8 | ĐB | Vườn nội khu+HB | 3.750.908.112 | 3.584.033.172 |
CTR02 | 10 | 09 | 75 | ĐB | Tòa P7 | 3.357.018.000 | 3.208.998.240 |
CTR02 | 10 | 1A | 117 | ĐB+TB | Tòa P7 | 5.428.309.320 | 5.194.901.880 |
CTR03 | 10 | 2 | 117.7 | T -B | NHC +thành phố | 5.291.601.672 | 5.504.318.472 |
CTR03 | 10 | 11 | 127.9 | T+N | Hồ Bơi + TP | 5.805.729.944 | 5.547.883.544 |
CTR03 | 37 | 3 | 114 | Đ – B | P6 + L2 + L3 | 4.976.459.040 | 4.746.635.040 |
CTR03 | 37 | 6 | 82.1 | T | NHC + TP | 3.538.818.696 | 3.373.305.096 |
CTR03 | 37 | 7 | 80.9 | T | NHC + TP | 3.487.094.184 | 3.323.999.784 |
CTR03 | 37 | 10 | 119.6 | Đ + N | Hồ Bơi + Q1 | 5.270.869.856 | 5.029.756.256 |
CTR03 | 37 | 11 | 122.1 | T+ N | Hồ Bơi+NHC+Q1 | 5.334.490.056 | 5.088.336.456 |
CTR03 | 23 | 2 | 117.7 | T + B | NHC + TP Q1 | 5.489.337.672 | 5.252.054.472 |
CTR03 | 23 | 3 | 120.5 | Đ+ B | P6 + L2 | 5.668.647.880 | 5.425.719.880 |
CTR03 | 23 | 7 | 80.9 | T | NHC + TP Q1 | 3.758.918.184 | 3.597.678.504 |
CTR03 | 23 | 9 | 69.4 | Đ | P6 | 3.282.880.944 | 3.142.970.544 |
CTR03 | 23 | 10 | 125.5 | Đ + N | Hồ bơi + P6 +Q1 | 5.955.650.680 | 5.702.642.680 |
CTR03 | 23 | 11 | 127.9 | T + N | HB+NHC+TP Q1 | 6.020.601.944 | 5.762.755.544 |
Giá trên là giá gốc chủ đầu tư, đã bao gồm VAT và kinh phí bảo trì.
Mời quý khách tham khảo thông tin dự án Vinhomes Central Park tại
Mọi thông tin bán hàng
Quý khách quan tâm vui lòng liên hệ: 0903330178 Ms Toan
Nhận ký gửi mua bán Cho thuê bất động sản tại Tp.HCM
Chi Tiết
Trang Chủ
-
Giá
: 38.5
-
Loại BĐS
: Sale
-
Phòng Ngủ
: 1
-
Phòng Tắm
: 1
-
Diện Tích
: 47 m2
-
Địa Chỉ
: 208 Nguyễn Hữu Cảnh, P22, quận Bình Thạnh
-
Thành Phố
: Hồ Chí Minh
-
Quận
: Bình Thạnh
-
Country
: Việt Nam
-
Zip Code
: 08
Bản Đồ BĐS
Location : 208 Nguyễn Hữu Cảnh, P22, quận Bình Thạnh